| # | 选手 | 国籍 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 | 1,215,000 | — |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 | 1,080,500 | — |
| 3 | 马克·艾伦 | 🇬🇧 | 967,200 | ▲1 |
| 4 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 | 912,000 | ▼1 |
| 5 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 | 841,300 | — |
| 6 | 马克·塞尔比 | 🏴 | 790,600 | ▲1 |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 🏴 | 712,400 | ▼1 |
| 8 | 丁俊晖 | 🇨🇳 | 688,200 | ▲2 |
| 9 | 约翰·希金斯 | 🏴 | 645,800 | — |
| 10 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 | 601,500 | ▼1 |
| 11 | 张安达 | 🇨🇳 | 569,300 | ▲1 |
| 12 | 江俊 新星 | 🇨🇳 | 502,800 | ▲3 |
2026赛季强势突破,德国大师赛16强、威尔士公开赛8强,排名飙升。